施設使用料PRICE
各施設の利用料金一覧です。
つばきネット会員の方(令和7年4月1日から)
松山市予約システム「つばきネット」にご登録されている方はこちら
面積 (㎡) |
定員 (人) |
午前 (9:00~12:00) |
午後 (13:00~17:00) |
夜間 (18:00~21:00) |
全日 (9:00~21:00) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
会議室1-1 | 25 | 12 | 2,000円 | 2,520円 | 2,520円 | 6,040円 |
会議室2 | 82 | 36 | 5,040円 | 6,540円 | 6,040円 | 16,120円 |
会議室3 | 50 | 21 | 3,520円 | 4,520円 | 4,520円 | 10,580円 |
会議室4 | 25 | 12 | 2,000円 | 2,520円 | 2,520円 | 6,040円 |
会議室5 | 113 | 72 | 7,040円 | 9,060円 | 8,560円 | 22,160円 |
大会議室 | 206 | 144 | 8,560円 | 13,600円 | 12,600円 | 31,740円 |
視聴覚室A | 80 | 30 | 5,040円 | 6,040円 | 5,540円 | 15,620円 |
視聴覚室B | 66 | 30 | 4,020円 | 5,540円 | 5,040円 | 13,100円 |
調理室 全室 |
97 | 27 | 5,040円 | 6,510円 | 5,880円 | 15,750円 |
調理室 部分 |
- | - | 630円 | 630円 | 630円 | 1,680円 |
多目的室 | 117 | 23 | 7,560円 | 9,560円 | 8,560円 | 23,180円 |
創作室 | 72 | 30 | 4,520円 | 6,040円 | 5,540円 | 14,100円 |
和室 | 40 | 24 | 2,520円 | 3,520円 | 3,020円 | 8,060円 |
令和7年3月31日までは別料金です。詳しくはお問い合わせください。
登録団体の方(令和7年4月1日から)
コムズに登録している団体の方はこちら
面積 (㎡) |
定員 (人) |
午前 (9:00~12:00) |
午後 (13:00~17:00) |
夜間 (18:00~21:00) |
全日 (9:00~21:00) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
会議室1-1 | 25 | 12 | 1,000円 | 1,260円 | 1,260円 | 3,020円 |
会議室2 | 82 | 36 | 2,520円 | 3,270円 | 3,020円 | 8,060円 |
会議室3 | 50 | 21 | 1,760円 | 2,260円 | 2,260円 | 5,290円 |
会議室4 | 25 | 12 | 1,000円 | 1,260円 | 1,260円 | 3,020円 |
会議室5 | 113 | 72 | 3,520円 | 4,530円 | 4,280円 | 11,080円 |
大会議室 | 206 | 144 | 4,280円 | 6,800円 | 6,300円 | 15,870円 |
視聴覚室A | 80 | 30 | 2,520円 | 3,020円 | 2,770円 | 7,810円 |
視聴覚室B | 66 | 30 | 2,010円 | 2,770円 | 2,520円 | 6,550円 |
調理室 全室 |
97 | 27 | 2,520円 | 3,360円 | 2,940円 | 7,980円 |
調理室 部分 |
- | - | 420円 | 420円 | 420円 | 1,260円 |
多目的室 | 117 | 23 | 3,780円 | 4,780円 | 4,280円 | 11,590円 |
創作室 | 72 | 30 | 2,260円 | 3,020円 | 2,770円 | 7,050円 |
和室 | 40 | 24 | 1,260円 | 1,760円 | 1,510円 | 4,030円 |
令和7年3月31日までは別料金です。詳しくはお問い合わせください。
(備考)
1. 視聴覚室Aと視聴覚室B/会議室5と大会議室は一体利用が可能です。
2. 調理室(調理台数9台)の部分使用料は調理台1台あたりの使用料です。
3. 使用時間の超過に対する使用料は30分毎に利用区分の1時間当たりの額が必要です。
4. 冷暖房使用料(当該施設使用料の3割相当)と器具使用料は別途必要となります。
器具使用料一覧表
器具名 | 保有数/対象部屋 | コマあたり単価 |
---|---|---|
携帯アンプセット(マイク2本付) | 3 | 500円 |
移動ミキサー(マイク2本付) | 大会議室・視聴覚室A | 1,000円 |
ワイヤレスマイク | 7 | 500円 |
有線マイク | 6 | 500円 |
マイクスタンド(L) | 3 | 100円 |
マイクスタンド(S) | 3 | 100円 |
OHP | 1 | 400円 |
TVビデオDVDセット(25型) | 1 | 2,000円 |
テレビ・テレビスタンドセット(75型) | 大会議室・視聴覚室A | 2,000円 |
プロジェクター(移動式) | 1 | 2,000円 |
スクリーン | 大会議室・視聴覚室A | 100円 |
スクリーン(移動式) | 2 | 100円 |
講演台 | 2 | 300円 |
司会台 | 1 | 200円 |
追加ホワイトボード | 100円 | |
持込器具用コンセント | 200円 | |
展示パネル(大) | 100円 | |
展示パネル(小) | 100円 |
貸室内インターネット接続サービスについて
コムズでは下記のとおり、貸室内でのインターネット接続サービスを実施します。
- 利用可能な貸室
すべての貸室でご利用いただけます。 - 利用料金
無料でご利用いただけます。 - ご準備いただく物
パソコン、LANケーブル、ハブ等はお客様自身でご用意ください。
※LANケーブルは一部在庫があります。(予約先着順・無料) - 環境
光回線(下り最大100Mbps/上り最大100Mbps)
有線LAN - 接続方法
LANケーブル接続により、通常は自動的につながります。
(接続するパソコンがIPアドレスを自動的に取得する設定になっている場合です。通常は自動的に取得するよう初期設定されています。) - 留意事項
・パソコンの設定やウイルス等のセキュリティ対策はお客様自身でお願いします。
・突発的な不具合により、インターネット接続が利用できなくなる場合がありますが、ご承諾の上ご利用をお願いします。
・本サービスのご利用によって生じたあらゆる損害について当センターは一切責任を負いません。