調査研究事業Survey research project
男女共同参画に関する市民意識調査
調査の目的
(公財)松山市男女共同参画推進財団では、市民の皆さまの男女共同参画に関する意識と生活の実態を探り、今後の事業の方向性を見出し、かつ松山市が令和5年3月に策定する「第4次松山市男女共同参画基本計画」の基礎資料とするために、本調査を実施しました。
今回は、令和3年6月に「育児・介護休業法」が改正され、令和4年4月から段階的に施行されたことを受け、男性の育児休業取得の促進や、性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)など、新たな設問を設けました。
なお、本調査はコロナ下での調査となり、結果にも、人々の生活や行動様式に影響を及ぼした様子が見られました。詳細は報告書をご覧ください。(下記にダウンロードファイルがあります)
調査の設計
1 母集団 | 松山市在住の20歳から79歳までの男女 |
---|---|
2 標本数 | 3,000人(男女各1,500人) |
3 抽出法 | 住民基本台帳より無作為抽出法によって抽出 |
4 実施時期 | 令和4年2月 |
5 調査方法 | 郵送による質問票の送付、回収 |
6 調査項目 |
|
調査票の回収結果
調査標本数 | 3,000人(男女各1,500人) |
---|---|
有効標本回収数 | 1,353人 (女性734人、男性565人、答えたくない20人、性別不明34人) |
有効回収率 | 45.1% (女性54.2%、男性41.8%、答えたくない1.5%、性別不明2.5%) |
ダウンロードファイル
男女共同参画に関する市民意識調査報告書 ~2022(令和4)年調査~
過去実施した調査一覧
年度 | 調査テーマ | 松山市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年度 | 家庭におけるパートナーシップと児童の健全育成に関する市民意識調査 ~ドメスティックバイオレンスおよび子どもの虐待実態調査~ |
|||||||
平成13年度 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | |||||||
平成14年度 | 男性の態度や行動についての市民意識調査 ~男女のよりよい関係を目指して~ |
|||||||
平成15年度 | 児童及び市民の男女共同参画市民意識調査 ~教育現場における男女平等の推進を目指して~ |
|||||||
平成16年度 | ― | |||||||
平成17年度 | 家庭におけるパートナーシップに関する市民意識調査 ~ドメスティック・バイオレンスの実態調査~ |
松山市男女共同参画基本計画 策定 | ||||||
平成18年度 | ||||||||
平成19年度 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | |||||||
平成20年度 | ||||||||
平成21年度 | ワーク・ライフ・バランスに関する市民及び事業所意識調査 | |||||||
平成22年度 | 第2次松山市男女共同参画基本計画 策定 | |||||||
平成23年度 | 男性の市民意識調査 | |||||||
平成24年度 | ||||||||
平成25年度 | 男女間におけるパートナーシップに関する調査 | |||||||
平成26年度 | ||||||||
平成27年度 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | |||||||
平成28年度 | 第3次松山市男女共同参画基本計画 策定 | |||||||
平成29年度 | 地域防災に関する市民意識調査 | |||||||
平成30年度 | 中学生の男女共同参画に関する意識調査 | |||||||
令和元年度 | ||||||||
令和2年度 | デートDVに関する調査 | |||||||
令和3年度 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | |||||||
令和4年度 | 第4次松山市男女共同参画基本計画 策定 | |||||||
令和5年度 | ― | |||||||
令和6年度 | 松山市内事業所における人材確保・定着に向けた雇用環境調査 | |||||||
令和7年度 |